产品名称 | 产品编号 | 产品编码 | 产品期限 | 风险评级 | 募集方式 | 运作模式 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高盛工银理财·盛景QDII私银尊享日开固收类美元理财产品1期 | 230701 | Z7008223000001 | 无固定期限 | PR1-低 | 公募 | 开放式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景QDII每日开放固定收益类美元理财产品1期 | 230702 | Z7008223000003 | 无固定期限 | PR1-低 | 公募 | 开放式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景私银尊享封闭式固定收益类美元理财产品1期 | 230707 | Z7008223000009 | 189天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景私银尊享封闭式固定收益类美元理财产品2期 | 230708 | Z7008223000010 | 186天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景私银尊享封闭式固定收益类美元理财产品3期 | 230711 | Z7008223000013 | 190天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品1期 | 230703 | Z7008223000005 | 181天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品2期 | 230704 | Z7008223000006 | 362天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品3期 | 230714 | Z7008223000016 | 190天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品4期 | 230715 | Z7008223000017 | 372天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品6期 | 230717 | Z7008223000019 | 182天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品7期 | 230718 | Z7008223000020 | 364天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品8期 | 230719 | Z7008223000021 | 182天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品12期 | 230723 | Z7008223000025 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景每日开放固定收益类美元理财产品1期 | 230713 | Z7008223000015 | 无固定期限 | PR1-低 | 公募 | 开放式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品13期 | 230724 | Z7008223000026 | 187天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品14期 | 230725 | Z7008223000027 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品15期 | 230726 | Z7008223000028 | 190天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品16期 | 230727 | Z7008223000029 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品17期 | 230728 | Z7008223000030 | 183天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品18期 | 230729 | Z7008223000031 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品21期 | 230732 | Z7008223000034 | 179天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品22期 | 230733 | Z7008223000035 | 357天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品23期 | 230734 | Z7008223000036 | 183天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品24期 | 230735 | Z7008223000037 | 183天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品25期 | 230736 | Z7008223000038 | 190天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品26期 | 230737 | Z7008223000039 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品27期 | 230738 | Z7008223000040 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品28期 | 230739 | Z7008223000041 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品29期 | 230740 | Z7008223000042 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品30期 | 230741 | Z7008223000043 | 361天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品31期 | 240701 | Z7008224000001 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品32期 | 240702 | Z7008224000002 | 354天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品33期 | 240703 | Z7008224000003 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品34期 | 240704 | Z7008224000004 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品35期 | 240705 | Z7008224000005 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品36期 | 240706 | Z7008224000006 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品37期 | 240707 | Z7008224000007 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品38期 | 240708 | Z7008224000008 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品39期 | 240709 | Z7008224000009 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品40期 | 240710 | Z7008224000010 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品41期 | 240711 | Z7008224000011 | 189天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品42期 | 240712 | Z7008224000012 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品43期 | 240713 | Z7008224000013 | 187天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品44期 | 240714 | Z7008224000014 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品45期 | 240715 | Z7008224000015 | 189天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品46期 | 240716 | Z7008224000016 | 372天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品47期 | 240717 | Z7008224000017 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品48期 | 240718 | Z7008224000018 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品49期 | 240719 | Z7008224000019 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品50期 | 240720 | Z7008224000020 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品9期 | 230720 | Z7008223000022 | 155天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品10期 | 230721 | Z7008223000023 | 155天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品51期 | 240721 | Z7008224000021 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品52期 | 240722 | Z7008224000022 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品53期 | 240723 | Z7008224000023 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品54期 | 240724 | Z7008224000024 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品55期 | 240725 | Z7008224000025 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品56期 | 240726 | Z7008224000026 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品57期 | 240727 | Z7008224000027 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品58期 | 240728 | Z7008224000028 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品59期 | 240729 | Z7008224000029 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品60期 | 240730 | Z7008224000030 | 364天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品81期 | 240751 | Z7008224000051 | 182天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品84期 | 240754 | Z7008224000054 | 122天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品61期 | 240731 | Z7008224000031 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品62期 | 240732 | Z7008224000032 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品63期 | 240733 | Z7008224000033 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品64期 | 240734 | Z7008224000034 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品65期 | 240735 | Z7008224000035 | 186天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品66期 | 240736 | Z7008224000036 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品67期 | 240737 | Z7008224000037 | 189天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品68期 | 240738 | Z7008224000038 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品82期 | 240752 | Z7008224000052 | 179天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品87期 | 240757 | Z7008224000056 | 185天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品69期 | 240739 | Z7008224000039 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品70期 | 240740 | Z7008224000040 | 364天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品71期 | 240741 | Z7008224000041 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品72期 | 240742 | Z7008224000042 | 363天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品73期 | 240743 | Z7008224000043 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品74期 | 240744 | Z7008224000044 | 363天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品75期 | 240745 | Z7008224000045 | 181天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品76期 | 240746 | Z7008224000046 | 363天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品77期 | 240747 | Z7008224000047 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品78期 | 240748 | Z7008224000048 | 363天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品79期 | 240749 | Z7008224000049 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品80期 | 240750 | Z7008224000050 | 363天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品90期 | 240760 | Z7008224000076 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品91期 | 240761 | Z7008224000070 | 363天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品92期 | 240762 | Z7008224000060 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品93期 | 240763 | Z7008224000065 | 363天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品94期 | 240764 | Z7008224000077 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品95期 | 240765 | Z7008224000071 | 363天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品96期 | 240766 | Z7008224000061 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品97期 | 240767 | Z7008224000066 | 363天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品98期 | 240768 | Z7008224000078 | 188天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品99期 | 240769 | Z7008224000072 | 363天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品100期 | 240770 | Z7008224000062 | 180天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品101期 | 240771 | Z7008224000067 | 363天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品102期 | 240772 | Z7008224000079 | 180天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品103期 | 240773 | Z7008224000073 | 361天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品86期 | 240756 | Z7008224000059 | 92天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品104期 | 240774 | Z7008224000063 | 180天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品105期 | 240775 | Z7008224000068 | 350天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品113期 | 240788 | Z7008224000090 | 169天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品118期 | 240793 | Z7008224000098 | 172天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品109期 | 240779 | Z7008224000069 | 350天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品119期 | 240794 | Z7008224000096 | 172天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品110期 | 240780 | Z7008224000081 | 349天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品1期 | 240101 | Z7008224000088 | 95天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品120期 | 240795 | Z7008224000097 | 181天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品111期 | 240781 | Z7008224000075 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品2期 | 240102 | Z7008224000089 | 123天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品121期 | 240796 | Z7008224000101 | 181天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品127期 | 24070N | Z7008224000112 | 361天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品122期 | 240797 | Z7008224000099 | 181天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品128期 | 24070P | Z7008224000109 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品115期 | 240790 | Z7008224000091 | 176天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品123期 | 240798 | Z7008224000111 | 182天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品129期 | 24070Q | Z7008224000103 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品3期 | 240103 | Z7008224000115 | 116天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品4期 | 240104 | Z7008224000114 | 115天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品5期 | 240107 | Z7008224000116 | 112天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景QDII封闭式固定收益类人民币理财产品2期 | 240785 | Z7008224000083 | 99天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品124期 | 240799 | Z7008224000108 | 181天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品130期 | 24070R | Z7008224000106 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品125期 | 24070L | Z7008224000102 | 182天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品132期 | 24070T | Z7008224000110 | 364天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品6期 | 240108 | Z7008224000117 | 110天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品7期 | 240109 | Z7008224000142 | 98天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品8期 | 240110 | Z7008224000140 | 92天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品9期 | 240111 | Z7008224000139 | 102天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品126期 | 24070M | Z7008224000105 | 181天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品133期 | 24070U | Z7008224000104 | 361天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品116期 | 240791 | Z7008224000094 | 358天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品148期 | 24070W | Z7008224000138 | 172天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品10期 | 240112 | Z7008224000141 | 111天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品137期 | 250703 | Z7008224000131 | 183天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品134期 | 24070V | Z7008224000107 | 356天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品135期 | 250701 | Z7008224000120 | 175天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品11期 | 250102 | Z7008225000005 | 102天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品12期 | 250103 | Z7008225000002 | 102天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品13期 | 250104 | Z7008225000004 | 95天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品14期 | 250105 | Z7008225000001 | 95天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品15期 | 250106 | Z7008225000006 | 108天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品16期 | 250107 | Z7008225000003 | 108天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品138期 | 250704 | Z7008224000126 | 181天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品17期 | 250109 | Z7008225000011 | 101天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品18期 | 250110 | Z7008225000008 | 101天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品136期 | 250702 | Z7008224000135 | 181天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品142期 | 250708 | Z7008224000127 | 356天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品19期 | 250111 | Z7008225000010 | 121天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品20期 | 250112 | Z7008225000007 | 121天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品139期 | 250705 | Z7008224000121 | 183天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品144期 | 250710 | Z7008224000137 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景QDII封闭式固定收益类人民币理财产品3期 | 24070X | Z7008224000144 | 128天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品21期 | 250113 | Z7008225000012 | 118天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品22期 | 250114 | Z7008225000009 | 118天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品140期 | 250706 | Z7008224000136 | 183天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品145期 | 250711 | Z7008224000133 | 365天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品23期 | 250115 | Z7008225000019 | 105天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品24期 | 250116 | Z7008225000028 | 105天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品141期 | 250707 | Z7008224000132 | 181天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品143期 | 250709 | Z7008224000122 | 363天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品25期 | 250117 | Z7008225000024 | 98天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品26期 | 250118 | Z7008225000015 | 98天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品149期 | 250717 | Z7008225000021 | 180天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品146期 | 250712 | Z7008224000128 | 363天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品27期 | 250119 | Z7008225000020 | 120天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品28期 | 250120 | Z7008225000029 | 120天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品29期 | 250121 | Z7008225000025 | 97天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品150期 | 250718 | Z7008225000030 | 181天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品147期 | 250713 | Z7008224000123 | 363天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景存款存单封闭式固定收益类理财产品30期 | 250122 | Z7008225000016 | 113天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
高盛工银理财·盛景封闭式固定收益类美元理财产品151期 | 250719 | Z7008225000026 | 177天 | PR1-低 | 公募 | 封闭式净值型 | 了解详情 |
